Kategori
Resultatliste treningsløp i orientering 21.mai 2015
Postet av Stor-elvdal Skiklubb den 1. Jan 2016
Klikk på lenke for å laste ned resultatene
Her er samlet oversikt over sesongens resultater på lokale treningsløp:
http://storelvdalskiklubb.no/storage/files?uid=110...
Resultatliste O-Løp | ||
Trenigsløp, Midt-ØsterdaL VGS 21/5 2015 | ||
1,5 KM | ||
1 | Markus Olsbakk | 14,26 |
2 | Mathias Olsbakk | 14,26 |
3 | Haaken Westgård Hagen | 14,30 |
4 | Pinehas Austeng | 15,38 |
5 | Sigrid Auseng | 15,49 |
6 | Amund Johnsen | 16,12 |
7 | Jonas Austeng | 16,28 |
8 | Magnus A Austeng | 16,29 |
9 | Signe Westgård Hagen | 18,05 |
10 | Evy Westgård | 18,07 |
11 | Frida Østmoe | 18,40 |
12 | Ingeborg Bårdstad | 18,45 |
13 | Eli Undseth | 19,39 |
14 | Astrid Bårdstad | 19,40 |
15 | Gina Østmoe | 23,10 |
16 | Vilde Strand | 24,38 |
17 | Simen Strand | 27,14 |
18 | Tine Merethe Oskarsen | 27,47 |
19 | Tord Strand | 27,47 |
20 | Sæming Hem Vestgaard | 33,01 |
21 | Aleksander Dalbakk Hagen | 33,01 |
22 | Astrid Hem | 33,01 |
23 | Rocky | 59,36 |
24 | Jakob Lingjerde | 61,32 |
25 | Johan Selnes Vestgard | 61,32 |
26 | Siv Anita Gundersen | - |
2,8 KM | ||
1 | Audun Strand | 26,06 |
2 | Ole Arne Hagen | 28,01 |
3 | Bjørn Grønvold | 29,56 |
4 | Sverre Grønvold | 31,19 |
Totalt Antall deltagere: | 30 stk | |
Stor-Elvdal SSK | ||
Håvard Sundberg |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.