Kategori
Resultater KLUBBMESTERSKAP 29/3
Postet av Stor-Elvdal Skiklubb den 30. Mar 2007
Resultater Klubbmesterskap 29.03.07 | Fristil | |||||||||||||||
NAVN | TID | |||||||||||||||
Klasse under 6 år | ||||||||||||||||
2 | Torbjørnsen | August | 01:27 | |||||||||||||
3 | Velta | Hedda H. | 02:19 | |||||||||||||
4 | Sandklev | Silje | 02.sep | |||||||||||||
5 | Stenvoll | Eline | 01:42 | |||||||||||||
8 | Myrbakken | Kine B | 02:11 | |||||||||||||
6 | Johansen | Einar Hem | 08:05 | |||||||||||||
7 | Grønvold | Oscar | 08:30 | |||||||||||||
Klasse 6 år | ||||||||||||||||
9 | Sletten | Alva | 11:07 | |||||||||||||
Klasse 7 år | ||||||||||||||||
10 | Gangås | Tord | 06:42 | |||||||||||||
11 | Sandklev | Audun | 09:41 | |||||||||||||
12 | Toften | Erland G | 09:20 | |||||||||||||
Klasse 8 år | ||||||||||||||||
13 | Brun | Vilde | ||||||||||||||
14 | Grønvold | Sverre | 06:16 | |||||||||||||
15 | Sletten | Jonas | 08:41 | |||||||||||||
16 | Strand | Joakim Gustu | 07:53 | |||||||||||||
17 | Torbjørnsen | Andrea | 08:43 | |||||||||||||
18 | Sandberg | Emil | 07:38 | |||||||||||||
19 | Mellemstuen | Lena | 11:04 | |||||||||||||
20 | Mølvig | Kristel | 11:20 | |||||||||||||
Klasse 9 år | ||||||||||||||||
21 | Gangås | Jonas | 06:30 | |||||||||||||
22 | Grønvold | Martin | 07:09 | |||||||||||||
23 | Midtskogen | Maiken | 04:56 | |||||||||||||
24 | Murvold | Emma | 06:24 | |||||||||||||
25 | Myrbakken | Marius | 06:34 | |||||||||||||
26 | Velta | Lars Halvor H. | 06:39 | |||||||||||||
27 | Holen | Camilla G | 10:55 | |||||||||||||
28 | Darell | Taran | 11:14 | |||||||||||||
Klasse 10 år | ||||||||||||||||
NAVN | TID | |||||||||||||||
29 | Bakken | Eirik L. | 06:37 | |||||||||||||
30 | Elgaaen | Svein Arne | 06:25 | |||||||||||||
31 | Frydenlund | Erik | 04:44 | |||||||||||||
32 | Hagen | Brede L. | 04:33 | |||||||||||||
33 | Hansen | Martin | 08:11 | |||||||||||||
34 | Holen | Stian | 05:37 | |||||||||||||
35 | Johansen | Vegard H. | 04:58 | |||||||||||||
36 | Amundsen | Marte | 07:54 | |||||||||||||
37 | Løkken | Camilla | 08:51 | |||||||||||||
Klasse 11 år | ||||||||||||||||
38 | Stenvoll | Amund | 12:23 | |||||||||||||
Klasse 12 år | ||||||||||||||||
39 | Amundsen | Marius | 12:41 | |||||||||||||
40 | Andersen | Morten | 12:42 | |||||||||||||
Klasse 13 år | ||||||||||||||||
41 | Gimse | Marhe | 11:32 | |||||||||||||
42 | Murvold | Anne | 11:27 | |||||||||||||
43 | Berget | Martine | 10:03 | |||||||||||||
44 | Hansen | Malin | 13:11 | |||||||||||||
Klasse 14 år | ||||||||||||||||
45 | Andersen | Stine | 12:16 | |||||||||||||
Klasse 15 år og oppover | ||||||||||||||||
46 | Buchholdt | Morten | 18:15 | |||||||||||||
47 | Buchholdt | Kristian | 18:49 | |||||||||||||
48 | Sundberg | Håvard | 18:30 | |||||||||||||
49 | Tvenge | Lars | 20:34 | |||||||||||||
50 | Bondal | Gisle | 20:38 | |||||||||||||
51 | Hagetrø | Marit | 17:19 | |||||||||||||
52 | Grønvold | Bjørn | 19:27 | |||||||||||||
53 | Stenvoll | Håvard | 19:39 | |||||||||||||
54 | Stenvoll | Anne | 16:42 | |||||||||||||
55 | Gangås | Kristin | 14:51 | |||||||||||||
56 | Skjæret | Mona | 16:09 | |||||||||||||
16:09 | ||||||||||||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.