Kategori
Resultater fra treningsløp i orientering 18.august 2016
Postet av Stor-elvdal Skiklubb den 18. Aug 2016
Her er resultatene fra ettermiddagens treningsløp på Nordstumoen Skiskytterstadion
Plassering | Navn | Klasse | Løype | Tid |
1 | Ada Bucholdt | Kort | 1,8 km | 32:01 |
--- | ||||
1 | Marleen Kort | Mellom | 2,7 km | 1:07:23 |
--- | ||||
1 | Harald Torbjørnsen | Lang | 4.9 km | 36:10 |
2 | Odd Arild Strand | Lang | 4.9 km | 45:55 |
3 | Audun Sandklev | Lang | 4.9 km | 57:37 |
4 | Gerard Kort | Lang | 4.9 km | 58:56 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.