Resultater fra kveldens treningsløp

Postet av Stor-elvdal Skiklubb den 1. Sep 2016

Resultater fra O-MTB på Nordstumen 1.september2016.

Plassering Navn Klasse Løype Sluttid
1 Sundberg, Håvard Lang 5,4 km 25:37:00
2 Buchholdt, Morten Lang 5,4 km 28:21:00
3 Grønvold, Bjørn Lang 5,4 km 30:51:00
4 Johansen, Jarle Lang 5,4 km 32:26:00
5 Murvold, Asgeir Lang 5,4 km 35:58:00
6 Kort, Thomas Lang 5,4 km 38:11:00
7 Evensen, Trond Lang 5,4 km 39:23:00
8 Gimse, Jo Lang 5,4 km 40:16:00
8 Grønvold, Sverre Lang 5,4 km 40:16:00
9 Austeng, Gunnar. Lang 5,4 km 40:20:00
10 Sandklev, Audun Lang 5,4 km 54:55:00
11 Si-Hi-Li Lang 5,4 km 01:08:00:00
---
1 Groven, Elisabeth Mellom 4,2 km 43:01:00
1 Ruud, Thorer Kort 2,8 km 41:55:00
----
1 Laurentz, Herman N 1,3 km 18:10:00
2 Laurentz, Lars N 1,3 km 18:14:00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.